Keep It Simple
👕🤍✨ Rendez vous les choses simples avec notre Oversize "Keep It Simple" 🫶
Design imposant pour marquer les esprits. Très agréable à porter dans la rue ou pendant vos séances.
Testé et validé par les athlètes JADA ✅
Ajoutez une touche de douceur et d'élégance à votre garde-robe avec ce T-shirt ! 💖
Â
T-shirt Oversize - 190 g/m²
Marine mesure 1,53m et porte du S, (replié dans sa brassière pour le porter en mode Crop)
Franck mesure 1,70m et porte du M.
Â
Choisissez-bien le tableau approprié à la catégorie de textile.
T-shirt Oversize (H/F) :
Taille | Tour de poitrine | Taille de la personne |
XS | 89 | 135 - 155 |
S | 94 | 155 - 165 |
M | 99 | 165 - 175 |
L | 104 | 175 - 185 |
XL | 109 | 185 - 200 |
Â
T-shirt & Crop Top (H/F) :
Taille | Tour de poitrine | Taille de la personne |
XS | 94 | 135 - 155 |
S | 99 | 155 - 165 |
M | 104 | 165 - 175 |
L | 109 | 175 - 185 |
XL | 114 | 185 - 200 |
Â
Brassière :
Taille | Tour de poitrine |
XS | 84 - 87 |
S | 89 - 92 |
M | 94 - 97 |
L | 99 - 104 |
Â
Short & Jogging (Homme)Â :
Taille | Tour de taille |
XS | 75 |
S | 81 |
M | 87 |
L | 93 |
XL | 100 |
Â
Short & Legging (Femme) :
Taille | Tour de taille |
XS | 66 |
S | 72 |
M | 78 |
L | 85 |
XL | 91 |
Â
Â